Neu sind die Ratsberichte unseres Gemeinderats hier unter in der Kategorie /politik/gemeinderat/ratsbericht/ zu finden. Die früheren Ratsberichte sind bis auf weiteres unter https://marc.waeckerlin.org/politik/winterthur/ratsbericht/index verfügbar.
Traktanden
Trakt. Nr. | Gesch. Nr. Weisung | Geschäft | Referent/in | Position Pirat Marc Wäckerlin |
1. | Protokoll der 8./9. Sitzung | i.O. | ||
2. | 2014-080 1 |
Wahl eines Mitgliedes in den Stiftungsrat der Arnold Schenkel-Stiftung anstelle des zurückgetretenen J. Lisibach (SVP) | S. Stierli | Gemäss IFK. |
3. | 2014-095 1 |
Aufhebung der Verordnung über den Vollzug der Zusatzleistungen zur AHV/IV und die Gewährung von Gemeindezuschüssen vom 21. Juni 2004 | D. Schneider | Kürzung der Reduktion um 1,4 Mio für die Mietzuschüsse, weil wir nicht alte Leute aus den Wohnungen vertreiben wollen. Sie sind nicht die Ursache unserer steigenden Sozialausgaben. |
4. | 2014-102 1 |
Befristete Erhöhung finanzielle Vergütung Stadtwerk Winterthur | B. Meier | Ja, aber nicht auf Vorrat,sondern nur für 2015. Weitere Jahre 2016, 2017, 2018 streichen, das soll jeweils später neu beantragt werden. |
11. | 2014-100 1 |
Reduktion und Aufhebung des jährlich wiederkehrenden Standortbeitrags von Fr. 150’000.– an die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur (ZHAW) | D. Berger | Ja. Das Technikum hat den Beitrag nicht nötig und die Stadt muss über die Bücher. |
5. | 2014-081 1 2 3 4 |
Voranschlag 2015 und Festsetzung des Steuerfusses | A. Steiner | Details siehe separate Tabelle unten. |
6. | 2014-061 1 |
VIII. Nachtrag zum Personalstatut betreffend Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | S. Näf | Ja. |
7. | 2014-058 1 |
Kommunale Volksinitiative «Endlich genügend Veloparkplätze am Hauptbahnhof»: Bericht und Antrag auf Ablehnung mit indirektem Gegenvorschlag | L. Banholzer | JA, inkl. Ergänzungen aus der BBK. |
8. | 2014-109 1 |
5. Nachtrag zur Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Winterthur vom 30. März 1992 | Th. Leemann | Ja, und zwar mit allen beantragten Erleichterungen. |
9. | 2014-046 1 |
Sondernutzungsplanung: Festsetzung revidierter öffentlicher Gestaltungsplan «Hardau» | Ch. Benz-Meier | Ja, ohne Verschärfungen bei Parkplätzen. |
10. | 2014-110 1 |
Jährlicher Beitrag von CHF 40’000 an den Unterstützungsverein Vogelsang Winterthur | K. Brand | Ja |
Budgetdebatte
Budget 2015: Budgetkorrekturen des Gemeinderats
Produktegruppe | Antrag | Eingesparter Betrag gemäss Antrag | Haltung Pirat | Im Gemeinderat beschlossene Einsparung |
---|---|---|---|---|
2014-095 http://stadt.winterthur.ch/daten/weisungen/W14095.pdf | Nichtstreichung der Mietzuschüsse für bedürftige AHV/IV-Bezüger | -1400000 | Unterstützen, weil wir nicht alte Leute aus den Wohnungen vertreiben wollen. Sie sind nicht die Ursache unserer steigenden Sozialausgaben. | -1400000 |
Personalamt | Streichung «Chancengleichheit und Gleichstellung» | 94896 | Nein, aber eine Leistungsüberprüfung sollte mittelfristig angestossen werden. | 0 |
Stadtentwicklung | Kürzung Produkt 1 Stadtentwicklung und Produkt 3 Quartierentwicklung um je 20% | 680055 | Ja, da gibt es viele Doppelspurigkeiten. | 680055 |
Bibliotheken | Reduktion der Kostensteigerung pro Ausleihe auf Stand 2014 | 280000 | Ja, es gibt keinen Grund, die Kosten pro Buch um fast 6% zu steigern - für eBooks braucht es den Staat nicht | 0 |
Subventionsverträge und Beiträge an Dritte | Reduktion der Kunstankäufe | 25900 | Ja, es ist nur die Streichung einer Erhöhung, und die Stadt soll nicht Kunstwerke einlagern, sondern auch wieder veräussern und damit Einnahmen erzielen | 25900 |
Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten | Einnahmen Alte Kaserne erhöhen | 160000 | Ja, Mieten sind noch immer sehr tief, 1,2 Mio. werden noch immer subventioniert | 160000 |
Städtische Allgemeinkosten | Senkung Kommunikations-, sowie interne und externe Druckkosten durch elektronisches Büro. | 250000 | Antrag stammt von mir und lautete ursprünglich auf 1 Mio., was auch machbar gewesen wäre. Basis des Antrags. | 250000 |
Städtische Allgemeinkosten | Reduktion der Personalkosten durch Einstellungsstopp. | 3000000 | Ja. Es ist sinnvoll, jetzt mit Einsparungen in diesem Bereich zu beginnen. Das ist gescheiter, als pauschal 2% bei allen zu sparen. | 3000000 |
Städtische Allgemeinkosten | Einsparungen durch Einführung der elektronischen Personalakte realisieren. | 50000 | Der Antrag stammt von unserer Fraktion und wurde von mir eingebracht. Statt in der Stadt mehr Arbeit zu produzieren, sollen Einsparungen finanziell umgesetzt werden. | 50000 |
Städtische Allgemeinkosten | Reduktion der Informatikkosten. Dem Gemeinderat fehlt die Möglichkeit, auf andere Weise Einfluss auf die Informatikkosten zu nehmen. | 1000000 | Der Antrag stammt von unserer Fraktion und wurde von mir eingebracht. In Zukunft brauchen wir neue und griffige Steuermechanismen für die Informatikkosten. | 1000000 |
Städtische Allgemeinkosten | Vorzeitige Realisierung der Balance-Massnahmen. | 2000000 | Der Antrag stammt von mir. Der Stadtrat wollte nicht sofort mit der Umsetzung von Balance beginnen, sondern sich zwei Jahre Zeit nehmen. Das geht nicht. Mögliche Einsparungen sollen sofort umgesetzt werden. | 2000000 |
Städtische Allgemeinkosten | Keine Überstunden im Kader. | 120000 | Antrag unserer Fraktion. Es ist normal, dass Kadermitarbeiter keine Mehr- oder Überzeit verrechnen können. | 120000 |
Städtische Allgemeinkosten | Reduktion der Auslandhilfe. | 50000 | Ja. Wirksame Entwicklungshilfe zu leisten ist enorm schwer. Es besteht die Gefahr, dass man mit Entwicklungshilfe Diktatoren im Sattel hält, indem man deren Aufgaben für sie erledigt. Entwicklungshilfe im In- und Ausland ist nicht Sache der einzelnen Gemeinden. Wenn schon muss das auf Bundesebene professionell angegangen werden. | 0 |
Steuern und Finanzausgleich | Steuererhöhung | 12500000 | Nein. Solange das Loch nicht gestopft ist, nützt es nichts, Steuern zu erhöhen. Ausserdem ist Winterthur mit seinem Steuerfuss im kantonalen Durchschnitt bereits viel zu hoch. Mittelfristig müssen die Steuern gesenkt werden. | 0 |
Tiefbau | Kürzung Globalkredit | 200000 | Rückzug durch Einreicher, ansonsten Ja: Beim Strassenunterhalt wird viel Geld für Unsinn ausgegeben. (Link folgt mit der Diskussion von GGR Nr. 2013/075) | 0 |
Stadtpolizei | Vereinfachung der Parkbewilligungen | 100000 | Ja, ist ein Fraktionsantrag. | 100000 |
Stadtpolizei | Stellenaufstockung um ½ Jahr verschieben | 640000 | Ja, immerhin der einzige Sparantrag der SP. | 0 |
Stadtpolizei | Einsparung durch Software für einfachere Bewilligungsverfahren | 20000 | Ja, ist ein Fraktionsantrag. | 20000 |
Volksschule | Zahnarztkosten nicht erhöhen. | 45000 | Ja, ist ein Fraktionsantrag. Die Kostensteigerung ist nicht nachvollziehbar belegt. | 45000 |
Einkauf und Logistik | Verkauf alter Büromöbel | 100000 | Ja, ist ein Fraktionsantrag. Viele Büromöbel werden nach dem Umzug in Fokus nicht mehr benötigt und sollen verkauft werden. | 100000 |
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | Kürzung der 2,5 befristeten Stellen | 250000 | Nein, Pendenzenberg aus Umstellung soll abgebaut werden. Stellen sind befristet. | 0 |
Sozial- und Erwachsenenhilfe | Kürzung 4 Stellen für Projektstudie | 500000 | Nein, aber explizite Befristung der Stellen auf die Projektlaufzeit. | 0 |
Prävention und Suchthilfe | Kürzung Prävention | 700000 | Nein, der Antrag kam zu kurzfristig. Hier müsste man genauer hin schauen, ob die Ausgaben sinnvoll sind. | 0 |
Individuelle Unterstützung | Handlungsspielraum der SKOS-Richtlinien ausschöpfen. | 800000 | Ja. Diese Kosten sind eine Hauptursache des Finanzlochs, daher muss man auch hier ansetzen. | 800000 |
Beiträge an Organisationen | Lebensraum | 50000 | Ja. | 50000 |
Beiträge an Organisationen | Reduktion Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbunds | 42000 | Ja. | 42000 |
Beiträge an Organisationen | Reduktion Scheidungsberatung | 10000 | Ja. | 0 |
Beiträge an Organisationen | Reduktion Partnerschafts- und Eheberatung | 50000 | Ja. | 50000 |
Stadtgärtnerei | Reduktion Pflanzenproduktion | 50000 | Ja. | 50000 |
Stadtgärtnerei | Senkung der Kosten in der Pflegeklasse 6 pro Quadratmeter von CHF 1.00 auf neu CHF 0.85 | 50162 | Ein tieferer Wert ist anzuvisieren, aber nicht über das Budget. | 0 |
Stadtkanzlei | Streichung neue Stelle Rechtskonsulent | 150000 | Mein Antrag. Rückzug zugunsten eines Kompromissvorschlags: Befristete Stelle zur Lösung der Organisation. | 50000 |
Finanzkontrolle | Kürzung der eben bewilligten Stellenerweiterung | 150000 | Nein. Wenn das Budget nicht unter Kontrolle ist, muss man die Mittel genau hier einsetzen. Ausserdem ist der ursprüngliche Antrag bereits um 150000 gekürzt. | 0 |
Summe | 22718013 | 7192955 |
Investitionskredite, Investitionsprogramm im Budget 2015: Korrekturen des Gemeinderats
Produktegruppe | Antrag | Eingesparter Betrag gemäss Antrag | Haltung Pirat | Im Gemeinderat beschlossene Einsparung |
---|---|---|---|---|
Bau, Investitionskredite | Güterschuppen, bereits bewilligten Kredit für minimale Aufgaben stehen lassem | -90000 | War in Kommissiion einstimmig, kein Gegenantrag, daher kommentarlos. | -90000 |
Städtebau | Verschiebung Inventarergänzung um ein Jahr. | 50000 | Ja, gemäss Absprache mit Fraktion. | 50000 |
Stadtgärtnerei | Verschiebung Umsetzung Eulachpark um weiteres Jahr | 400000 | Als Teil eines Gesamtpakets mit anderen Parteien: Ja. | 400000 |
Summe | 360000 | 360000 |
Investitionskredite, Kreditsumme im Budget 2015: Korrekturen des Gemeinderats
Produktegruppe | Antrag | Eingesparter Betrag gemäss Antrag | Haltung Pirat | Im Gemeinderat beschlossene Einsparung |
---|---|---|---|---|
Tiefbau | Stadler-/Reutlingerstrasse, Umbau und neue LSA, Projektierungskredit. | 50000 | Ja. Im Strassenbau treibt der Stadtrat viel Unfug und Projektierungskredite sind generell zu hoch. | 50000 |
Tiefbau | Dättnauerstrasse/Steigstrasse, Umbau und neue LSA, Projektierungskredit. | 50000 | Ja. Im Strassenbau treibt der Stadtrat viel Unfug und Projektierungskredite sind generell zu hoch. | 50000 |
Tiefbau | Auwiesenstrasse/in der Au, Umbau und neue LSA, Projektierungskredit. | 50000 | Ja. Im Strassenbau treibt der Stadtrat viel Unfug und Projektierungskredite sind generell zu hoch. | 50000 |
Tiefbau | Tösstal-/Eidbergstrasse, Umbau und neue LSA, Projektierungskredit. | 50000 | Ja. Im Strassenbau treibt der Stadtrat viel Unfug und Projektierungskredite sind generell zu hoch. | 50000 |
Sportamt | Talgut, Neubau Garderobengebäude, Kostenreduktion | 1200000 | Ja | 1200000 |
Alterszentren | Streichung Immobilienstrategie | 150000 | Ja, erst über Privatisierung entscheiden. | 150000 |
Stadtwerk | Diverse Korrekturen | 2000000 | Ja | 2000000 |
Summe | 3550000 | 3550000 |
The short URL of the present article is: http://pp-winti.ch/XzT